
| 合作店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
| 店铺面积 | 40㎡ | 60㎡ | 90㎡ |
| 房租费用 | 6000元/月 | 8000元/月 | 10000元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 600元/㎡ | 700元/㎡ |
| 首批货款 | 30万 | 45万 | 60万 |
| 设备费用 | 2万 | 2万 | 2万 |
| 合计总费用 | 34.6万 | 51.4万 | 69.3万 |
| 合作店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
| 店铺面积 | 40㎡ | 60㎡ | 90㎡ |
| 月营业额 | 30万 | 40万 | 60万 |
| 平均毛利率 | 40% | 40% | 40% |
| 月总毛利率 | 12万 | 16万 | 24万 |
| 房租费用(月) | 6000元/月 | 8000元/月 | 10000元/月 |
| 人员工资(月) | 9000元/月/3人 | 1.2万/月/4人 | 1.5万/月/5人 |
| 水电杂费(月) | 800元/月 | 1000月/月 | 1200元/月 |
| 月净利润 | 10.42万 | 13.9万 | 21.18万 |
| 年净利润 | 125.04万 | 166.8万 | 254.16万 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况,会根据地区、面积、成本等不同,有所出入。 | |||



同类品牌推荐
若您感兴趣,可点击查看下列项目!
如果您对该项目感兴趣,请留言咨询!
(友情提醒:多留言、多咨询、能降低投资风险!)